端点
请求
请求体
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
message | string | 是 | 发送给智能体的消息 |
context_id | string | 否 | 用于多轮对话的上下文 ID。省略则开启新对话。 |
timeout_ms | integer | 否 | 端到端超时(毫秒) |
阻塞响应
默认情况下,端点阻塞等待智能体回复:| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
message | string | 状态指示器(成功时为 "ok") |
text | string | 智能体的回复文本 |
context_id | string | 用于继续对话的通道 ID |
is_error | boolean | 智能体是否返回了错误 |
流式响应
设置Accept: text/event-stream 获取流式增量:
多轮对话
使用context_id 在多次调用间保持对话:
REST 调用 vs A2A JSON-RPC 的选择
| 特性 | REST 调用 | A2A JSON-RPC |
|---|---|---|
| 简单请求/回复 | 是 | 是 |
| 任务生命周期(获取、取消、列表) | 否 | 是 |
| Agent Card 发现 | 否 | 是 |
| 多轮上下文 | 是(context_id) | 是(通过任务) |
| 流式传输 | 是(SSE) | 是(SSE) |
| 复杂度 | 低 | 中等 |
与 MCP tools/call 的关系
REST 调用和 MCPtools/call 底层使用相同的消息传输机制。
两者都是向智能体发送消息并等待回复,区别仅在于协议封装方式。
认证
与 A2A JSON-RPC 相同:| 方式 | 头部 |
|---|---|
| 智能体 API Key | X-Agent-API-Key: bak_... 或 Authorization: Bearer bak_... |
| 用户 API Key | Authorization: Bearer oag_... |
| JWT | Authorization: Bearer eyJ... |